Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 42 | 19 | 23 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 349 | 191 | 158 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 455 | 236 | 219 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 380 | 188 | 192 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 414 | 210 | 204 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 434 | 229 | 205 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 443 | 243 | 200 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 437 | 215 | 222 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 442 | 230 | 212 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 433 | 202 | 231 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 377 | 208 | 169 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 282 | 133 | 149 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 252 | 126 | 126 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 78 | 83 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 400 | 197 | 203 | |||
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL | 5301 | 100% | 2705 | 0 | 2596 | 0 | |
Lokasi Badamita
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










